FC Stack LC 52.30 | FC Stack LC 30.30 | FC Stack LC 22.30 | |
---|---|---|---|
elektr. Leistung (nominal) | 1.000 W | 600 W | 440 W |
Spannung | 26 - 52 V | 15 - 30 V | 11 - 22 V |
Strom (nominal) | 37,5 A | 37,5 A | 37,5 A |
Anzahl der Zellen | 52 | 30 | 22 |
Abmessungen | 208 x 85 x 95 mm | 148 x 85 x 95 mm | 125 x 85 x 95 mm |
Gewicht | 2,0 kg | 1,7 kg | 1,2 kg |
Brennstoff | H2 3.0, trocken | H2 3.0, trocken | H2 3.0, trocken |
Wasserstoffeingangsdruck | 250 - 1.000 mbar (g) | 250 - 1.000 mbar (g) | 250 - 1.000 mbar (g) |
Oxidationsmittel | Umgebungsluft (un)befeuchtet | Umgebungsluft (un)befeuchtet | Umgebungsluft (un)befeuchtet |
Betriebstemperatur | 60 - 75 °C * | 60 - 75 °C * | 60 - 75 °C * |
Kühlung | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Artikel-Nr. | 40025 | 40024 | 40023 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de