FC Stack LC 22.30 LEV | FC Stack LC 30.30 LEV | |
---|---|---|
elektr. Leistung (nominal) | 300 W | 400 W |
Spannung | 11 - 22 V | 15 - 30 V |
Strom (nominal) | 30 A | 30 A |
Anzahl der Zellen | 22 | 30 |
Abmessungen (LxBxH) | 218,5 x 85 x 95 mm | 241 x 85 x 95 mm |
Gewicht (leer) | 1,3 kg | 1,75 kg |
Brennstoff | H2 3.0, trocken | H2 3.0, trocken |
Wasserstoffeingangsdruck | max. 4 bar (g) | max. 4 bar (g) |
Oxidationsmittel | Umgebungsluft unbefeuchtet | Umgebungsluft unbefeuchtet |
Betriebstemperatur | 60 - 75 °C * | 60 - 75 °C * |
Kühlung | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
Artikel-Nr. | 40036 | 40037 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de