| Electrum 24 | Electrum 24 WA | |
|---|---|---|
| nominale Spannung | 24 V DC * | 24 V DC * |
| elektr. Strom | 40 A (nominal) | 40 A (nominal) |
| elektr. Leistung | 1.000 W | 1.000 W |
| therm. Leistung | 500 W @ 45°C Vorlauf | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Wirkungsgrad | 45 % bei 1000 W | > 45%, je nach Wärmenutzung |
| Medien | Wasserstoff 3.0 (trocken) Umgebungsluft |
Wasserstoff 3.0 (trocken) Umgebungsluft |
| nom. H2-Verbrauch | ca. 19 sl pro min | ca. 19 sl pro min |
| H2-Eingangsdruck | 1,8 - 3,0 bar g | 1,8 - 3,0 bar g |
| Wärmeabgabe | an Umgebungsluft | zusätzlich an Flüssigkeit möglich |
| Abmessungen (B x H x T) | 482 (19") x 222,25 (5 HE) x 500 mm | 482 (19") x 222,25 (5 HE) x 500 mm |
| Gewicht (leer) | ~ 12 kg | ~ 15 kg |
| Ansprechzeit | 15 s | 15 s |
| Artikelnr. | 50000 | 51000 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de