| PEM-Stack luftgekühlt | PEM-Stack flüssiggekühlt | |
|---|---|---|
| Energieträger | Wasserstoff | Wasserstoff |
| Kosten BZ-Stack/-System | ++ | ++ |
| Kosten Speicher | ++++ | ++++ |
| Lokale CO2-Emission | nein | nein |
| Komplexität des Systems | + | + |
| Temperaturresistenz (großer Einsatzbereich) | + | +++ |
| Bauraum/Volumen | + | ++ |
| Volumetrische Energiedichte | +++ | ++ |
| Nutzung der Abwärme | nur indirekt über abgegebene Luft |
ja, direkt über Kühlflüssigkeit |
| Produkte | PEM-SubSystem | LEV-Stack, PEM-Stack |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de