| cF5/2x63 HP | |
|---|---|
| Aktive Fläche | 22.4 x 22.4 mm / 5 cm2 |
| Betriebstemperatur | max. 120 °C |
| Betriebsmedien | Wasser |
| Max. Dicke der Proben | 1 mm Kathode (Tasche), 2.5 mm Anode (max. Hub des Kolbens) |
| Dichtungsmaterial | Viton/FKM; andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage |
| Schnittstellen | Sense-Kontakt (1 mm Laborsteckkontakt); Temperatursensor-Aufnahme (2 mm) |
| Gehäuse-Material | V4A |
| Flow field-Design | parallele Kanäle |
| Flow field-Material | Titan Gr.2 (spezielle FlowField-Materialien auf Anfrage) |
| Abmessungen | 95 x 95 x 60 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Artikel-Nr. | 13710 |
balticFuelCells GmbH
Hagenower Str. 73
D-19061 Schwerin
Tel +49 385 3993 210
info@balticfuelcells.de